RTX 4000 ADA · 3 CU vs RISE-GPU-1 | AMD Ryzen 7 5800X (Eco)
$94.44/mo | ~$145.69/mo | ||
|---|---|---|---|
Pricing | |||
| Monthly price | $94.44 (best) | ~$145.69 | |
| Hourly price | $0.1294/hr | — | |
| Yearly (est.) | $1,133.33 est. | ~$1,748.31 est. | |
Compute | |||
| vCPU | 3vCPU | 8cores (best) | |
| CPU | x86_64 | AMD · rise · dedicated | |
Memory & Storage | |||
| RAM | 18GB | 64GB (best) | |
| Storage | 180GB | 1.9TB· NVMe (best) | |
Network | |||
| Bandwidth | — | ∞ unmetered | |
| Port | — | 1000Mbps | |
GPU | |||
| GPU | RTX 4000 ADA | Radeon RX 6700 XT | |
| VRAM | 20GB (best) | 12GB | |
Availability | |||
| Locations | — | ||
No region is available on every compared plan.